Questions générées par IA, cas pratiques, scoring et red flags
| CritÚre | Poids | Score /100 | Score Pondéré | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Architecture Cloud Multi-Provider | 15% | ___/100 | ___/15 | |
| Infrastructure as Code | 10% | ___/100 | ___/10 | |
| Conteneurisation & Orchestration | 10% | ___/100 | ___/10 | |
| Sécurité Cloud | 5% | ___/100 | ___/5 | |
| Communication Technique | 10% | ___/100 | ___/10 | |
| Leadership Technique | 10% | ___/100 | ___/10 | |
| Résolution de ProblÚmes | 10% | ___/100 | ___/10 | |
| Adaptabilité | 5% | ___/100 | ___/5 | |
| Cas Pratique 1 (Migration) | 10% | ___/100 | ___/10 | |
| Cas Pratique 2 (Troubleshooting) | 8% | ___/100 | ___/8 | |
| Cas Pratique 3 (Optimisation) | 7% | ___/100 | ___/7 | |
| SCORE TOTAL | ___/100 | |||
â
GO (> 75/100) : Candidat validé, profil senior confirmé
â ïž RĂSERVE (65-75/100) : Bon profil mais quelques lacunes, entretien technique complĂ©mentaire
â NO GO (< 65/100) : Profil non alignĂ© avec le niveau senior attendu
Pyl.Tech Recrutement - AI Sheet Grille Enrichie IA
Document généré le 26 janvier 2026