Grille d'Évaluation Enrichie IA
| Critère | Points | Description |
|---|---|---|
| Prospection commerciale | /25 | Lead generation, cold calls, emails, taux conversion |
| Négociation & Closing | /20 | Techniques de vente, closing, objections |
| CRM & Outils | /15 | Salesforce, HubSpot, automation |
| Connaissance marché | /15 | Veille, concurrence, tendances |
| Relation client | /15 | Account management, satisfaction, upsell |
| Soft Skills | /10 | Communication, persévérance, adaptabilité |
Score total : /100
1. Prospection : "Décrivez votre stratégie de prospection. Canaux les plus efficaces ?"
2. Négociation : "Exemple de closing difficile ? Comment avez-vous géré les objections ?"
3. CRM : "Maîtrise Salesforce/HubSpot ? Automatisations mises en place ?"