Grille d'Évaluation Enrichie IA
| Critère | Points | Description |
|---|---|---|
| Transformation digitale | /20 | Projets transformation, ROI, impact business |
| Change Management | /20 | Conduite changement, adoption utilisateurs, résistances |
| Gestion de projet Agile | /15 | Scrum, Kanban, pilotage agile |
| Compétences métier | /15 | Analyse besoins, cahier charges, specs fonctionnelles |
| Leadership & Communication | /15 | Management équipe, stakeholders, sponsors |
| Soft Skills | /15 | Adaptabilité, résolution problèmes, empathie |
Score total : /100
1. Transformation Digitale : "Décrivez un projet de transformation digitale que vous avez piloté. Quel a été l'impact business ?"
2. Change Management : "Comment gérez-vous les résistances au changement ? Exemple concret."
3. Gestion de projet Agile : "Quelle méthodologie agile préférez-vous ? Comment gérez-vous un sprint bloqué ?"