Grille d'Évaluation Enrichie IA
| Critère | Points | Description |
|---|---|---|
| Analyse métier | /20 | Cadrage besoins, specs fonctionnelles, KPIs |
| Outils bureautiques | /20 | Excel (formules, TCD), PowerPoint, Word |
| Gestion de projet | /15 | Agile, Scrum, planning, suivi |
| Communication | /15 | Présentation, écoute, négociation |
| Esprit d'équipe | /15 | Collaboration, partage, entraide |
| Soft Skills | /15 | Adaptabilité, curiosité, rigueur |
Score total : /100
1. Analyse métier : "Décrivez une analyse métier que vous avez réalisée. Méthodologie ?"
2. Outils bureautiques : "Niveau Excel ? Exemple d'analyse de données complexe."
3. Gestion de projet : "Expérience Agile/Scrum ? Rôle dans l'équipe ?"