Grille d'Évaluation Enrichie IA
| Critère | Points | Description |
|---|---|---|
| Analyse métier | /25 | Cadrage besoins, process modeling, specs |
| Outils métier | /20 | BPMN, UML, Visio, Lucidchart |
| Gestion de projet | /15 | Agile, waterfall, pilotage AMOA |
| Compétences SI | /15 | Intégration, ERP, CRM, middleware |
| Communication | /15 | Stakeholders, métier, IT |
| Soft Skills | /10 | Négociation, médiation, adaptabilité |
Score total : /100
1. Analyse métier : "Décrivez une analyse de processus métier complexe que vous avez menée. Méthodologie ?"
2. Outils métier : "Maîtrise BPMN/UML ? Exemple de modélisation."
3. Gestion de projet AMOA : "Rôle dans un projet AMOA ? Challenges rencontrés ?"