Grille d'Évaluation Enrichie IA
| Critère | Points | Description |
|---|---|---|
| Maîtrise SQL | /25 | Requêtes complexes, optimisation, jointures |
| Outils BI | /20 | Power BI, Tableau, Looker, DAX |
| Data Visualization | /15 | Dashboards, storytelling, design |
| Python / R | /15 | Pandas, NumPy, data manipulation |
| Analyse métier | /15 | Compréhension besoins, KPIs, insights |
| Soft Skills | /10 | Communication, présentation, pédagogie |
Score total : /100
1. SQL : "Niveau SQL ? Exemple de requête complexe que vous avez écrite."
2. Outils BI : "Maîtrise Power BI/Tableau ? Dashboard le plus complexe réalisé ?"
3. Data Viz : "Comment créez-vous une visualisation impactante ? Principes suivis ?"