Grille d'Évaluation Enrichie IA
| Critère | Points | Description |
|---|---|---|
| Account Management | /25 | Gestion portefeuille, satisfaction, retention |
| Upsell & Cross-sell | /20 | Croissance revenue, ARR, expansion accounts |
| Strategic Planning | /15 | Vision long-terme, roadmap, QBR |
| C-Level Relationships | /15 | Relations CxO, sponsors exec, influence |
| Négociation contrats | /15 | Renouvellements, deals, pricing |
| Soft Skills | /10 | Écoute, empathie, leadership |
Score total : /100
1. Account Management : "Décrivez votre portefeuille actuel. Stratégie de rétention ?"
2. Upsell/Cross-sell : "Exemple de croissance d'un compte. Montant ARR généré ?"
3. C-Level : "Comment construisez-vous des relations avec les CxO ? Exemple concret."