Architecture cloud complexe, sécurité Zero Trust et optimisation FinOps
| Compétence | Poids | Mots-clés attendus | Score /5 |
|---|---|---|---|
| GCP Core Services | 12% | Compute Engine, GKE, Cloud Run, Cloud Functions, App Engine | /5 |
| Networking & Security | 10% | VPC, Cloud Load Balancing, Cloud Armor, IAP, Zero Trust (BeyondCorp) | /5 |
| Data & Storage | 8% | BigQuery, Cloud Storage, Cloud SQL, Firestore, Dataflow | /5 |
| IaC & Automation | 7% | Terraform, Deployment Manager, GitOps, CI/CD (Cloud Build) | /5 |
| FinOps & Optimisation | 8% | Cost optimization, Committed Use Discounts, Rightsizing, Billing reports | /5 |
≥ 35/45 requis pour valider le profil sur la dimension technique.
| Soft Skill | Poids | Questions STAR à poser | Score /5 |
|---|---|---|---|
| 🚀 Audace | 10% | "Parlez-moi d'une architecture cloud innovante que vous avez conçue" | /5 |
| 💬 Assertivité | 8% | "Décrivez une situation où vous avez dû défendre des choix d'architecture face au client" | /5 |
| ⚡ Efficacité | 10% | "Comment avez-vous réduit les coûts cloud d'un projet de 30% ou plus ?" | /5 |
| 🤝 Engagement | 7% | "Racontez une migration cloud critique que vous avez menée avec succès" | /5 |
Score Fit Culturel : /25
Critères d'évaluation :
Score Projection : /20
Dont au moins 35/45 en Expertise Technique et 30/40 en Soft Skills.
Calcul du score total :