Conduite du changement, gestion de projet agile et leadership organisationnel
| Compétence | Poids | Mots-clés attendus | Score /5 |
|---|---|---|---|
| Gestion de Projet Agile | 12% | Scrum, Kanban, Sprints, Backlog, Roadmap, OKR | /5 |
| Conduite du Changement | 12% | ADKAR, Kotter, résistance au changement, communication, adoption | /5 |
| Leadership & Management | 8% | Animation d'équipe, motivation, gestion conflits, sponsorship | /5 |
| Analyse & Pilotage | 8% | KPI, reporting, dashboard, risques, budget, planning | /5 |
≥ 28/40 requis pour valider le profil sur la dimension méthodologique.
| Soft Skill | Poids | Questions STAR à poser | Score /5 |
|---|---|---|---|
| 🚀 Audace | 10% | "Parlez-moi d'un projet de transformation que vous avez piloté malgré les résistances" | /5 |
| 💬 Assertivité | 8% | "Donnez un exemple où vous avez défendu votre vision face aux parties prenantes" | /5 |
| ⚡ Efficacité | 10% | "Comment avez-vous accéléré l'adoption d'un nouvel outil ou process ?" | /5 |
| 🤝 Engagement | 7% | "Décrivez une situation où vous avez mobilisé des équipes réticentes au changement" | /5 |
Score Fit Culturel : /15
Critères d'évaluation :
Score Projection : /10
Dont au moins 28/40 en Expertise Méthodologique et 25/35 en Soft Skills.
Calcul du score total :