Analyse métier, spécifications fonctionnelles et modélisation des processus
| Compétence | Poids | Mots-clés attendus | Score /5 |
|---|---|---|---|
| Analyse Métier & Recueil Besoins | 12% | Interviews, workshops, user stories, recueil d'expression de besoin | /5 |
| Spécifications Fonctionnelles | 10% | Cahier des charges, user stories, use cases, wireframes, maquettes | /5 |
| Modélisation Processus | 10% | BPMN, flowchart, process mapping, optimisation processus | /5 |
| Gestion Projet & UAT | 8% | Tests utilisateurs, recette, UAT, gestion du changement | /5 |
≥ 28/40 requis pour valider le profil sur la dimension fonctionnelle.
| Soft Skill | Poids | Questions STAR à poser | Score /5 |
|---|---|---|---|
| 🚀 Audace | 10% | "Parlez-moi d'un projet où vous avez proposé une refonte de processus majeure" | /5 |
| 💬 Assertivité | 8% | "Donnez un exemple où vous avez défendu vos spécifications face aux développeurs" | /5 |
| ⚡ Efficacité | 10% | "Comment avez-vous simplifié un processus métier complexe ?" | /5 |
| 🤝 Engagement | 7% | "Décrivez une situation où vous avez accompagné des utilisateurs réticents au changement" | /5 |
Score Fit Culturel : /15
Critères d'évaluation :
Score Projection : /10
Dont au moins 28/40 en Expertise Fonctionnelle et 25/35 en Soft Skills.
Calcul du score total :