Construction de pipelines de données, ELT/ETL et gouvernance
| Compétence | Poids | Mots-clés attendus | Score /5 |
|---|---|---|---|
| BigQuery & SQL | 15% | Modélisation, optimisation, partitionnement, materialized views | /5 |
| ETL/ELT & Dataflow | 10% | Apache Beam, Dataflow, orchestration, transformations | /5 |
| Python & Spark | 8% | PySpark, Pandas, data processing, API | /5 |
| Data Governance | 7% | Qualité des données, catalogue, linéage, RGPD | /5 |
≥ 28/40 requis pour valider le profil sur la dimension technique.
| Soft Skill | Poids | Questions STAR à poser | Score /5 |
|---|---|---|---|
| 🚀 Audace | 10% | "Parlez-moi d'un pipeline de données complexe que vous avez conçu" | /5 |
| 💬 Assertivité | 8% | "Donnez un exemple où vous avez défendu une architecture technique face à des doutes" | /5 |
| ⚡ Efficacité | 10% | "Comment avez-vous optimisé les performances d'une requête BigQuery coûteuse ?" | /5 |
| 🤝 Engagement | 7% | "Décrivez une situation où vous avez dû terminer un POC IA dans un délai serré" | /5 |
Score Fit Culturel : /15
Critères d'évaluation :
Score Projection : /10
Dont au moins 28/40 en Expertise Technique et 25/35 en Soft Skills.
Calcul du score total :