JavaScript, React, Node.js, API REST et bases de données relationnelles
| Compétence | Poids | Mots-clés attendus | Score /5 |
|---|---|---|---|
| JavaScript & TypeScript | 12% | ES6+, async/await, promises, types, interfaces | /5 |
| React / Frontend Framework | 10% | React hooks, components, state management, routing | /5 |
| Node.js & API REST | 10% | Express, API REST, routes, middleware, validation | /5 |
| Base de Données & SQL | 8% | PostgreSQL, MySQL, requêtes SQL, ORM (Prisma/Sequelize) | /5 |
≥ 24/40 requis pour un profil Junior (seuil adapté au niveau d'expérience).
| Soft Skill | Poids | Questions STAR à poser | Score /5 |
|---|---|---|---|
| 🚀 Audace | 10% | "Parlez-moi d'un projet personnel ou scolaire où vous avez appris une nouvelle techno" | /5 |
| 💬 Assertivité | 8% | "Donnez un exemple où vous avez proposé une amélioration technique à votre équipe" | /5 |
| ⚡ Efficacité | 10% | "Comment avez-vous résolu un bug complexe ou optimisé du code existant ?" | /5 |
| 🤝 Engagement | 7% | "Décrivez une situation où vous avez dû respecter un délai serré sur un développement" | /5 |
Score Fit Culturel : /15
Critères d'évaluation :
Score Projection : /10
Dont au moins 24/40 en Expertise Technique et 22/35 en Soft Skills.
Calcul du score total :