Infrastructure as Code, CI/CD, Kubernetes, monitoring et observabilité
| Compétence | Poids | Mots-clés attendus | Score /5 |
|---|---|---|---|
| Infrastructure as Code (IaC) | 12% | Terraform, Ansible, CloudFormation, GitOps, modules réutilisables | /5 |
| CI/CD & Automatisation | 10% | GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, ArgoCD, déploiements automatisés | /5 |
| Kubernetes & Containers | 10% | K8s, Helm, Docker, orchestration, scaling, health checks | /5 |
| Monitoring & Observabilité | 8% | Prometheus, Grafana, ELK, logs, métriques, alerting, SLO/SLI | /5 |
≥ 28/40 requis pour valider le profil sur la dimension technique.
| Soft Skill | Poids | Questions STAR à poser | Score /5 |
|---|---|---|---|
| 🚀 Audace | 10% | "Parlez-moi d'une migration cloud complexe que vous avez pilotée" | /5 |
| 💬 Assertivité | 8% | "Donnez un exemple où vous avez défendu une architecture face aux développeurs" | /5 |
| ⚡ Efficacité | 10% | "Comment avez-vous réduit le temps de déploiement ou résolu un incident critique ?" | /5 |
| 🤝 Engagement | 7% | "Décrivez une situation où vous avez assuré l'on-call en étant le seul SRE disponible" | /5 |
Score Fit Culturel : /15
Critères d'évaluation :
Score Projection : /10
Dont au moins 28/40 en Expertise Technique et 25/35 en Soft Skills.
Calcul du score total :